Přehled ulovených ryb na našich revírech ( výběr z celkového přehledu)
ROK 2003
|
Revír |
KAPR | LÍN | ŠTIKA | CANDÁT | ÚHOŘ | PSTRUH OB. | PSTRUH D. | AMUR | KARAS | SUMEC | ||||||||||
| ks | kg | ks | kg | ks | kg | ks | kg | ks | kg | ks | kg | ks | kg | ks | kg | ks | kg | ks | kg | |
| Libuňka 2 | 1169 | 3272 | 55 | 18,4 | 23 | 6 | 28 | 58,6 | 4 | 2 | 4 | 32,5 | 626 | 314,5 | ||||||
| Cidlina 6 P | 877 | 2190 | 13 | 6,3 | 6 | 7 | 10 | 22 | 8 | 4,2 | 110 | 37,7 | 4 | 1,5 | 226 | 117,8 | ||||
| Cidlina 6 MP | 4245 | 13891 | 66 | 31,1 | 61 | 180,5 | 69 | 225,7 | 46 | 38,4 | 7 | 6,1 | 4 | 3,8 | 106 | 717,7 | 516 | 417 | 9 | 266 |
ROK 2004
|
Revír |
KAPR | LÍN | ŠTIKA | CANDÁT | ÚHOŘ | PSTRUH OB. | PSTRUH D. | AMUR | KARAS | SUMEC | ||||||||||
| ks | kg | ks | kg | ks | kg | ks | kg | ks | kg | ks | kg | ks | kg | ks | kg | ks | kg | ks | kg | |
| Libuňka 2 | 775 | 1946 | 14 | 5,2 | 14 | 51,5 | 34 | 86,5 | 8 | 6 | 380 | 284 | ||||||||
| Cidlina 6 P | 548 | 1295 | 41 | 14,4 | 2 | 4 | 1 | 2,1 | 2 | 1 | 62 | 21,8 | 109 | 37,2 | 538 | 325 | ||||
| Cidlina 6 MP | 3826 | 13268 | 134 | 48,3 | 90 | 311,8 | 62 | 203 | 90 | 70,3 | 15 | 5,4 | 68 | 452 | 421 | 314 | 4 | 79 | ||
ROK 2005
|
Revír |
KAPR | LÍN | ŠTIKA | CANDÁT | ÚHOŘ | PSTRUH OB. | PSTRUH D. | AMUR | KARAS | SUMEC | ||||||||||
| ks | kg | ks | kg | ks | kg | ks | kg | ks | kg | ks | kg | ks | kg | ks | kg | ks | kg | ks | kg | |
| Libuňka 2 | 1257 | 3689 | 144 | 59 | 70 | 203 | 134 | 306 | 6 | 8 | 15 | 75 | 1134 | 636 | ||||||
| Cidlina 6 P | 1049 | 2932 | 51 | 20,5 | 1 | 4,8 | 39 | 14,3 | 353 | 143 | 6 | 24 | 387 | 247 | ||||||
| Cidlina 6 MP | 5082 | 16935 | 348 | 151 | 71 | 228 | 95 | 274 | 160 | 117 | 1 | 2 | 23 | 108 | 96 | 618 | 623 | 357 | 9 | 147,5 |
ROK 2006
|
Revír |
KAPR | LÍN | ŠTIKA | CANDÁT | ÚHOŘ | PSTRUH OB. | PSTRUH D. | AMUR | KARAS | SUMEC | ||||||||||
| ks | kg | ks | kg | ks | kg | ks | kg | ks | kg | ks | kg | ks | kg | ks | kg | ks | kg | ks | kg | |
| Libuňka 2 | 1277 | 3472 | 74 | 26 | 77 | 230 | 104 | 255 | 36 | 22 | 3 | 25 | 660 | 321 | ||||||
| Cidlina 6 P | 1062 | 2904 | 55 | 20 | 2 | 4 | 10 | 26 | 108 | 34 | 53 | 26 | 5 | 25 | 629 | 292 | ||||
| Cidlina 6 MP | 4813 | 15604 | 158 | 59 | 60 | 178 | 102 | 345 | 85 | 55 | 22 | 5 | 168 | 106 | 704 | 351 | 9 | 248 | ||